最新资讯
2021年高职扩招录取名册
作者: 来源: 发布时间:2021-11-06 浏览量:
| 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
| 220192256 | 王昊 | 1 30 电子商务(往届生全日制) |
| 240100069 | 苏富雄 | 1 31 现代物流管理(往届生全日制) |
| 012450353 | 马骏 | 1 10 畜牧兽医(往届生全日制) |
| 292450839 | 郭振宇 | 1 10 畜牧兽医(往届生全日制) |
| 240100051 | 何化 | 1 28 大数据与会计(往届生全日制) |
| 240100207 | 杨自斌 | 1 28 大数据与会计(往届生全日制) |
| 252500039 | 甘莹莹 | 1 32 现代文秘(往届生全日制) |
| 240100093 | 资凌洁 | 1 26 中药学(往届生全日制) |
| 213010959 | 余孟艺 | 1 32 现代文秘(往届生全日制) |
| 240100081 | 喻蝶 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 012290100 | 陈格 | 1 14 建筑室内设计(往届生全日制) |
| 272400046 | 杨林武 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 220100683 | 金怡辰 | 1 10 畜牧兽医(往届生全日制) |
| 290190582 | 张定琴 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 012600168 | 张轩瑜 | 1 21 计算机应用技术(往届生全日制) |
| 212400039 | 周敏 | 1 23 计算机网络技术(往届生全日制) |
| 011100829 | 曾玥辰 | 1 14 建筑室内设计(往届生全日制) |
| 210112757 | 吕志焕 | 1 32 现代文秘(往届生全日制) |
| 322200163 | 万加芮 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 212210943 | 戚文秘 | 1 32 现代文秘(往届生全日制) |
| 240190521 | 徐海东 | 1 26 中药学(往届生全日制) |
| 222400581 | 董娜 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 293010292 | 杜雅琴 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 332500116 | 和瑛 | 1 26 中药学(往届生全日制) |
| 220113635 | 向飞容 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 242200451 | 王巍 | 1 07 现代农业经济管理(往届生全日制) |
| 242390021 | 毛磊 | 1 21 计算机应用技术(往届生全日制) |
| 010253671 | 谢昆鹏 | 1 23 计算机网络技术(往届生全日制) |
| 012800156 | 廖世矍 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 272100071 | 梅脐丹 | 1 26 中药学(往届生全日制) |
| 212800142 | 朱艳 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 242900182 | 倪杰 | 1 10 畜牧兽医(往届生全日制) |
| 302500043 | 杨瑜璇 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 012850804 | 刘宏锦 | 1 14 建筑室内设计(往届生全日制) |
| 212700054 | 安建和 | 1 23 计算机网络技术(往届生全日制) |
| 220113627 | 卢安妮 | 1 25 护理(往届生全日制) |
| 250200029 | 陈丹妮 | 1 04 烟草栽培与加工技术(往届生全日制) |
| 242800173 | 刘芳芳 | 1 17 市政工程技术(六类人群全日制) |
437必赢大厅
招生与就业指导处
2021年11月6日
