2020-2021学年学生资助项目落实情况
学校认真落实“奖、贷、助、减、勤、补”的多元化资助政策,根据《437必赢大厅奖助学金评审办法》公开、公平、公正地开展各项资助工作,做到评审前有宣传、评审中按流程、发放中有监督,在确保农村建档立卡户、城市低保、孤儿学生真正享受党和政府的关爱,适当扩大资助面,真正实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时,以资助工作为契机,大力开展“诚信感恩”和思想政治教育,提高大学生的诚信意识、服务社会意识,培养他们勤俭节约、自强不息、积极向上的优良品质。
2020-2021学年学生资助项目执行情况汇总
项目名称  | 项目种类  | 奖助范围  | 奖助人数  | 奖助金额(万元)  | 
国家奖学金  | 奖学金  | 品学兼优的全日制二三年级专科生(含五年一贯制五年级学生)  | 9  | 7.2  | 
省政府奖学金  | 奖学金  | 品学兼优的全日制二三年级专科生(含五年一贯制五年级学生)  | 6  | 3.6  | 
国家励志奖学金  | 奖学金  | 品学兼优的贫困的全日制二三年级专科生(含五年一贯制五年级学生)  | 281  | 140.5  | 
省政府励志奖学金  | 奖学金  | 品学兼优的贫困的全日制二三年级专科生(含五年一贯制五年级学生)  | 28  | 11.2  | 
院级奖学金  | 奖学金  | 品学兼优的全日制二三年级专科生(含五年一贯制五年级学生)  | 120  | 12  | 
国家助学金  | 助学金  | 全日制家庭贫困的专科生(含五年一贯制四、五年级学生)  | 2444  | 845.52  | 
应征入伍学费补偿代偿  | 学费补(代)偿  | 应征入伍服义务兵役的专科学生  | 64  | 76.19  | 
应征入伍退役复学学费减免  | 学费减免  | 应征入伍退役的复学专科学生  | 1  | 0.15  | 
直招士官学费补偿贷款代偿  | 学费补(代)偿  | 被招收为士官的专科学生  | 3  | 4.35  | 
退役士兵学费资助  | 学费补助  | 退役后入学的专科生  | 5  | 3.99  | 
学费减免  | 减免学杂费  | 全日制家庭贫困的专科生(含五年一贯制四、五年级学生)  | 443  | 32.93  | 
御寒补助  | 困难补助  | 全日制家庭贫困的专科生(含五年一贯制四、五年级学生)  | 1031  | 8.1449  | 
特困补助  | 困难补助  | 全日制因特殊原因导致家庭困难的专科生(含五年一贯制四五年级此类学生)  | 2  | 0.42  | 
勤工助学  | 勤工助学  | 全日制家庭贫困的专科生(含五年一贯制四、五年级学生)  | 137  | 42.59  | 
玉溪市少数民族学生补助  | 困难补助  | 全日制玉溪籍六种少数民族专科生(含五年一贯制四五年级中的此类学生)  | 12  | 3.60  | 
总计  | 4586  | 1192.385  | ||
